DATE. 2023.09.28
中華經銷方案,30天內不得有中華轉出紀錄(不能...
中華經銷方案,30天內不得有中華轉出紀錄(不能...
DATE. 2023.06.02
營業時間
營業時間
DATE. 2022.06.01
親愛的用戶~最新消息會公布在FB粉絲專頁跟Tel...
親愛的用戶~最新消息會公布在FB粉絲專頁跟Tel...
相機 > 大疆DJI
Osmo Action 運動相機 |
此商品客訂出貨~ 雙彩色螢幕 4K HDR 影片 RockSteady 8 倍慢動作 超高清畫質 裸機防水 |
請選出您要辦理的方案【新申請門號/門號可攜/續約】 | |||
電信業者 | 申辦模式 | 資費方案 | 門號價 |
台灣大哥大 遠傳 中華電信 |
攜碼 新辦 續約 |
4600元 | |
資費方案說明
●合約30個月、合約內4G上網吃到飽*、4G月租費799優惠111元月付688、網內通話免費、網外通話優惠40分加碼送110分共150分鐘、市話100分鐘
預繳4816 ; 如需申辦免預繳依現場系統查核為主 所附證件詳細規定請看:https://www.facebook.com/2daidai/photos/a.1279220725436709/2777264888965611/?type=3 http://www.2dai.com.tw/how_to_buy.php | 停車資訊 | 公車資訊 | 手機方案辦理流程 | 常見問題~ 用戶常問的~小店常回答的~ 都在常見問題中喔~ 親愛的用戶們可先參閱~ 感恩感恩~~ |
|||
Osmo Action 運動相機
聯強國際貨
通用
尺寸 | 65×42×35 mm |
---|---|
重量 | 124g |
相機
影像傳感器 | 1/2.3” CMOS 有效像素: 12M |
---|---|
鏡頭 | FOV:145° f/2.8 |
ISO 範圍 | 攝影:100-3200 錄像:100-3200 |
電子快門速度 | 120s - 1/8000s |
照片最大解像度 | 4000 x 3000 |
照片拍攝模式 | 1.單張照片 2.倒計時拍照:關閉或 1/3/10s 3.定時拍照:0.5,1,2,3,4,5,6,7,8,10,13,15,20,25,30,40,60s 4.連續拍照:3 張,5 張,7 張 5.AEB 拍攝:1/3EV*3 張,2/3EV*3 張,1EV*3 張,1/3EV*5 張,2/3EV*5 張,1EV*5 張 |
普通錄影 | 4K(16:9):60,50,48,30,25,24fps 4K(4:3):30,25,24fps 2.7K(4:3):30,25,24fps 2.7K(16:9):60,50,48,30,25,24fps 1080p:240,200,120,100,60,50,48,30,25,24fps 720p:240,200fps *RockSteady 增穩不支援 1080p:240,200,120,100fps 以及 720p:240,200fps 影片 |
慢動作錄影 | 720p:4x (120fps), 8x (240fps) 1080p:4x (120fps), 8x (240fps) |
HDR 影片錄製 | 4K/2.7K/1080p:30,25,24fps |
延時攝影 | 4K/2.7K/1080p: 0.5,1,2,3,4,5,8,9,10,13,15,20,30s |
影片儲存最大碼流 | 100 Mbps |
支援文檔系統 | FAT32(≤32 GB); exFAT (≥64 GB) |
圖片格式 | JPEG/JPEG+DNG |
影片格式 | MOV, MP4 (H.264) |
支援儲存卡類型 | microSD; 最大支援 256 GB |
音訊輸出 | 48 KHz; AAC |
連接
Wi-Fi 工作頻率 | FCC/CE/SRRC:2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHzMIC:2.400-2.4835 GHz |
---|---|
Wi-Fi 協議 | 802.11a/b/g/n/ac |
藍牙工作頻率 | 2.400-2.4835 GHz |
藍牙協議 | BLE 4.2 |
正確規格以官網為主